OPIS
DO POBRANIA
OPIS
od -20ºC do +120ºC dopuszczalne ciśnienie 25 bar
między +120ºC a +300ºC wartości interpolowane
+300ºC dopuszczalne ciśnienie 20 bar
DO POBRANIA
Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN 10226-1:2006
ROZMIAR | SYMBOL | JEDNOSTKA MIARY | PAKOWANIE | EAN |
---|---|---|---|---|
1/2″ | FIT 300-1/2 | szt | 400/200/10 | 5904323422783 |
3/4″ | FIT 300-3/4 | szt | 200/100/10 | 5904323422813 |
1″ | FIT 300-1 | szt | 160/80/10 | 5904323422776 |
5/4″ | FIT 300-5/4 | szt | 120/60 | 5904323422820 |
6/4″ | FIT 300-6/4 | szt | 80/40/10 | 5904323422837 |
2″ | FIT 300-2 | szt | 60/30 | 5904323422790 |
Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.