OPIS
DO POBRANIA
OPIS
od -20ºC do +120ºC dopuszczalne ciśnienie 25 bar
między +120ºC a +300ºC wartości interpolowane
+300ºC dopuszczalne ciśnienie 20 bar
DO POBRANIA
Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN 10226-1:2006
ROZMIAR | SYMBOL | JEDNOSTKA MIARY | PAKOWANIE | EAN |
---|---|---|---|---|
3/4″X1/2″ | FIT 240-3/4X1/2 | szt | 180/90/10 | 5904323420901 |
1″X1/2″ | FIT 240-1X1/2 | szt | 120/60/10 | 5904323420840 |
1″X3/4″ | FIT 240-1X3/4 | szt | 100/50/10 | 5904323420857 |
5/4″X1/2″ | FIT 240-5/4X1/2 | szt | 80/40 | 5904323420925 |
5/4″X3/4″ | FIT 240-5/4X3/4 | szt | 80/40 | 5904323420932 |
5/4″X1″ | FIT 240-5/4X1 | szt | 60/30 | 5904323420918 |
6/4″X1/2″ | FIT 240-6/4X1/2 | szt | 60/30 | 5904323420956 |
6/4″X3/4″ | FIT 240-6/4X3/4 | szt | 60/30 | 5904323420963 |
6/4″X1″ | FIT 240-6/4X1 | szt | 50/25 | 5904323420949 |
6/4″X5/4″ | FIT 240-6/4X5/4 | szt | 50/25 | 5904323420970 |
2″X3/4″ | FIT 240-2X3/4 | szt | 36/18 | 5904323420871 |
2″X1″ | FIT 240-2X1 | szt | 36/18 | 5904323420864 |
2″X5/4″ | FIT 240-2X5/4 | szt | 30/15 | 5904323420888 |
2″X6/4″ | FIT 240-2X6/4 | szt | 30/15 | 5904323420895 |
Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.