OPIS
DO POBRANIA
OPIS
od -20ºC do +120ºC dopuszczalne ciśnienie 25 bar
między +120ºC a +300ºC wartości interpolowane
+300ºC dopuszczalne ciśnienie 20 bar
DO POBRANIA
Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN 10226-1:2006
ROZMIAR | SYMBOL | JEDNOSTKA MIARY | PAKOWANIE | EAN |
---|---|---|---|---|
3/8″ | FIT 290-3/8 | szt | 600/150/10 | 5904323422028 |
1/2″ | FIT 290-1/2 | szt | 360/180/10 | 5904323421977 |
3/4″ | FIT 290-3/4 | szt | 200/100/10 | 5904323422011 |
1″ | FIT 290-1 | szt | 120/60/10 | 5904323421960 |
5/4″ | FIT 290-5/4 | szt | 80/40/10 | 5904323422042 |
6/4″ | FIT 290-6/4 | szt | 70/35 | 5904323422059 |
2″ | FIT 290-2 | szt | 40/20 | 5904323421984 |
2 1/2″ | FIT 290-2 1/2 | szt | 32/16 | 5904323421991 |
3″ | FIT 290-3 | szt | 20/1 | 5904323422004 |
4″ | FIT 290-4 | szt | 12/6 | 5904323422035 |
Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.