OPIS
DO POBRANIA
OPIS
od -20ºC do +120ºC dopuszczalne ciśnienie 25 bar
między +120ºC a +300ºC wartości interpolowane
+300ºC dopuszczalne ciśnienie 20 bar
DO POBRANIA
Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN 10226-1:2006
| ROZMIAR | SYMBOL | JEDNOSTKA MIARY | PAKOWANIE | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | FIT 290C-1/2 | szt | 360/180/10 | 5904323422073 |
| 3/4″ | FIT 290C-3/4 | szt | 200/100/10 | 5904323422097 |
| 1″ | FIT 290C-1 | szt | 120/60/10 | 5904323422066 |
| 5/4″ | FIT 290C-5/4 | szt | 80/40/10 | 5904323422103 |
| 6/4″ | FIT 290C-6/4 | szt | 70/35 | 5904323422769 |
| 2″ | FIT 290C-2 | szt | 40/20 | 5904323422080 |
Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.