OPIS
DO POBRANIA
OPIS
od -20ºC do +120ºC dopuszczalne ciśnienie 25 bar
między +120ºC a +300ºC wartości interpolowane
+300ºC dopuszczalne ciśnienie 20 bar
DO POBRANIA
Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN 10226-1:2006
| ROZMIAR | SYMBOL | JEDNOSTKA MIARY | PAKOWANIE | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | FIT 331C-1/2 | szt | 80/40/10 | 5904323423087 |
| 3/4″ | FIT 331C-3/4 | szt | 60/30/10 | 5904323423100 |
| 1″ | FIT 331C-1 | szt | 40/20/10 | 5904323423070 |
| 5/4″ | FIT 331C-5/4 | szt | 30/15 | 5904323423117 |
| 6/4″ | FIT 331C-6/4 | szt | 20/10 | 5904323423124 |
| 2″ | FIT 331C-2 | szt | 12/6 | 5904323423094 |
Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.