OPIS
DO POBRANIA
OPIS
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
minimalna temperatura pracy: -10°C
maksymalna temperatura pracy: +115°C
DO POBRANIA
Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodne z PN-EN ISO 228-1:2005
| ROZMIAR | SYMBOL | JEDNOSTKA MIARY | PAKOWANIE | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″X1/4″ | SF62-1/2X1/4 | szt | 1200/10 | 5902150559856 |
| 1/2″X3/8″ | SF62-1/2X3/8 | szt | 1200/10 | 5902150559870 |
| 3/4″X1/2″ | SF62-3/4X1/2 | szt | 800/10 | 5902150559931 |
| 1″X1/2″ | SF62-1X1/2 | szt | 400/10 | 5902150559894 |
| 1″X3/4″ | SF62-1X3/4 | szt | 400/10 | 5902150559900 |
| 5/4″X1″ | SF62-5/4X1 | szt | 200/10 | 5902150559955 |
| 6/4″X1″ | SF62-6/4X1 | szt | 180/10 | 5904323424886 |
| 6/4″X5/4″ | SF62-6/4X5/4 | szt | 100/10 | 5904323423575 |
| 2″X6/4″ | SF62-2X6/4 | szt | 50/10 | 5902150559924 |
Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.