
OPIS
DO POBRANIA
OPIS
maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
minimalna temperatura pracy: -10°C
maksymalna temperatura pracy: +115°C
DO POBRANIA
Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodne z PN-EN ISO 228-1:2005
ROZMIAR | SYMBOL | JEDNOSTKA MIARY | PAKOWANIE | EAN |
---|---|---|---|---|
1/2″X10 | SF52-1/2X10 | szt | 800/10 | 5907604381830 |
1/2″X15 | SF52-1/2X15 | szt | 700/10 | 5907604385616 |
1/2″X20 | SF52-1/2X20 | szt | 600/10 | 5902150550099 |
1/2″X25 | SF52-1/2X25 | szt | 400/10 | 5902150552949 |
1/2″X30 | SF52-1/2X30 | szt | 400/10 | 5902150552963 |
1/2″X40 | SF52-1/2X40 | szt | 300/10 | 5902150552987 |
1/2″X50 | SF52-1/2X50 | szt | 250/10 | 5902150556596 |
1/2″X60 | SF52-1/2X60 | szt | 200/10 | 5902150556954 |
1/2″X80 | SF52-1/2X80 | szt | 150/10 | 5902150556992 |
1/2″X100 | SF52-1/2X100 | szt | 120/10 | 5907604381847 |
3/4″X10 | SF52-3/4X10 | szt | 500/10 | 5902150559207 |
3/4″X15 | SF52-3/4X15 | szt | 400/10 | 5902150559221 |
3/4″X20 | SF52-3/4X10 | szt | 300/10 | 5902150559245 |
3/4″X25 | SF52-3/4X25 | szt | 250/10 | 5902150559269 |
3/4″X30 | SF52-3/4X30 | szt | 200/10 | 5902150559276 |
3/4″X40 | SF52-3/4X40 | szt | 200/10 | 5902150559290 |
3/4″X50 | SF52-3/4X50 | szt | 150/10 | 5902150559313 |
3/4″X60 | SF52-3/4X60 | szt | 120/10 | 5902150559337 |
Nowe rozmiary
ROZMIAR | SYMBOL | JEDNOSTKA MIARY | PAKOWANIE | EAN |
---|---|---|---|---|
1″X10 | SF52-1X10 | szt | 200/5 | 5904323424954 |
1″X15 | SF52-1X15 | szt | 200/5 | 5904323424961 |
1″X20 | SF52-1X20 | szt | 200/5 | 5904323424978 |
1″25 | SF52-1X25 | szt | 150/5 | 5904323424985 |
1″X30 | SF52-1X30 | szt | 150/5 | 5904323424992 |
1″X40 | SF52-1X40 | szt | 100/5 | 5904323425005 |
1″X50 | SF52-1X50 | szt | 100/5 | 5904323425012 |
Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.