OPIS
DO POBRANIA
OPIS
maksymalne ciśnienie robocze:
+30°C – 25 bar
+65°C – 25 bar
+110°C – 16 bar
maksymalna temperatura pracy: +110°C
DO POBRANIA
Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodne z PN-EN ISO 228-1:2005
ROZMIAR | SYMBOL | JEDNOSTKA MIARY | PAKOWANIE | EAN |
---|---|---|---|---|
15X3/8″ | 4243-15X3/8 | szt | 1000/10 | 5907604380109 |
15X1/2″ | 4243-15X1/2 | szt | 800/10 | 5907604380086 |
15X3/4″ | 4243-15X3/4 | szt | 500/10 | 5907604380093 |
18X1/2″ | 4243-18X1/2 | szt | 700/10 | 5907604380123 |
18X3/4″ | 4243-18X3/4 | szt | 600/10 | 5907604380208 |
22X1/2″ | 4243-22X1/2 | szt | 500/10 | 5907604380253 |
22X3/4″ | 4243-22X3/4 | szt | 500/10 | 5907604380260 |
22X1″ | 4243-22X1 | szt | 250/10 | 5907604380246 |
28X1″ | 4243-28X1 | szt | 200/10 | 5907604380277 |
Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.