Search

MALLEABLE IRON SOCKET TYPE M2 STRONG

1. piktogram_gwinty
2. piktogram_ciśnienie
3. piktogram_temperatura
9. piktogram_twardość
10. piktogram_wydłużenie
11. piktogram_plastyczność
12. piktogram_rozciąganie
6. piktogram_PZH
7. piktogram_budowalny
13. piktogram_DVGW

Dimensions in mm. Thread connections in accordance to PN-EN 10226-1:2006

SIZE SYMBOL UNIT OF MEASURE PACKAGING EAN
3/8″ FIT 270-3/8 pcs 400/100/10 5904323421700
1/2″ FIT 270-1/2 pcs 240/120/10 5904323421656
3/4″ FIT 270-3/4 pcs 160/80/10 5904323421694
1″ FIT 270-1 pcs 100/50/10 5904323421649
5/4″ FIT 270-5/4 pcs 64/32 5904323421724
6/4″ FIT 270-6/4 pcs 36/18 5904323421731
2″ FIT 270-2 pcs 24/12 5904323421663
2 1/2″ FIT 270-2 1/2 pcs 16/8 5904323421670
3″ FIT 270-3 pcs 12/1 5904323421687
4″ FIT 270-4 pcs 6/3 5904323421717

The right to make material and construction changes is reserved.

en_USEnglish