OPIS
DO POBRANIA
OPIS
od -20ºC do +120ºC dopuszczalne ciśnienie 25 bar
między +120ºC a +300ºC wartości interpolowane
+300ºC dopuszczalne ciśnienie 20 bar
DO POBRANIA
Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN 10226-1:2006
| ROZMIAR | SYMBOL | JEDNOSTKA MIARY | PAKOWANIE | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | FIT 130-3/8 | szt | 200/50/10 | 5904323420567 |
| 1/2″ | FIT 130-1/2 | szt | 120/60/10 | 5904323420406 |
| 3/4″ | FIT 130-3/4 | szt | 80/40/10 | 5904323420543 |
| 1″ | FIT 130-1 | szt | 40/20/10 | 5904323420390 |
| 5/4″ | FIT 130-5/4 | szt | 28/14 | 5904323420598 |
| 6/4″ | FIT 130-6/4 | szt | 24/12 | 5904323420635 |
| 2″ | FIT 130-2 | szt | 16/8 | 5904323420437 |
| 2 1/2″ | FIT 130-2 1/2 | szt | 8/1 | 5904323420444 |
| 3″ | FIT 130-3 | szt | 6/1 | 5904323420536 |
| 4″ | FIT 130-4 | szt | 2/1 | 5904323420581 |
Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.